Inhaltsverzeichnis
| 1. Einführung | 6. Projektsteuerung, Projektcontrolling |
| 1.1 Warum Projektmanagement? | 6.1 Steuerung |
| 1.2 Definitionen | 6.2 Steuerung - Aufgaben |
| 1.3 Projektarten | 6.3 Controlling - Terminkontrolle |
| 1.4 Projektziele | 6.4 Controlling - Aufgaben |
| 1.5 Projektphasen | 6.5 Controlling - Kostenkontrolle |
| 1.6 Aufgaben des Projektmanagements | |
| 2. Projektvorbereitung | 7. Berichtswesen und Dokumentation |
| 2.1 Projektorganisation und Qualität | 7.1 Berichtswesen |
| 2.2 Das Projekt in Organisation | 7.2 Protokolle |
| 3. Projektplanung | 7.3 Projekt-Dokumentation |
| 3.1 Schritte der Planung | |
| 3.2 Der Projektstrukturplan | 7.6 Aufgaben |
| 3.3 Ablauf- und Terminplan | 8. Projektabschluss |
| 3.4 Netzplantechnik | 8.1 Projektabschluss |
| 3.5 Einsatzmittelplan | 8.2 Change Management |
| 3.6 Kosten- und Finanzplan. Optimierung | 8.3 Feedback-Bogen |
| 4. Führung | 8.4 Projekt-Nachweise |
| 4.1 Führungsverhalten des Projektleiters | 8.5 Projektauflösung |
| 4.2 Delegation von Aufgaben durch den Projektleiter | |
| 4.3 Zielbildung und Zielformulierung im Projektteam | |
| 4.4 Der Projektleiter- Kompetenzen und Anforderungen | |
| 4.5 Checkliste: Führung im Projektmanagement |