| Interkulturelles Management | |||||
| 2.1 Hofstede, Lokales Denken | 2.2 Symbole, Helden .. | 2.3 Dimensionen | 2.4 Dimensionen | 2.5 Kulturschock | 2.6 Aufgaben |
| Hauptunterschiede zwischen Gesellschaften mit schwacher und starker Unsicherheitsvermeidung, 1: Allgemeine Norm, Familie, Schule und Arbeitsplatz (Auszüge) | |
| Schwache Unsicherheitsvermeidung | Starke Unsicherheitsvermeidung |
| Unsicherheit (Ungewissheit) ist eine normale Erscheinung im Leben und wird täglich hingenommen, wie sie gerade kommt | Die dem Leben innewohnende Unsicherheit wird als ständige Bedrohung empfunden, die es zu bekämpfen gilt |
| Geringer Stress; subjektives Gefühl des Wohlbefindens | Großer Stress; subjektives Gefühl der Angst |
| Aggression und Emotionen darf man nicht zeigen | Aggression und Emotionen können bei geeigneten Gelegenheiten herausgelassen werden |
| Uneindeutige Situationen mit unbekanntem Risiko werden akzeptiert | Akzeptanz bekannter Risiken; Angst vor uneindeutigen Situationen und unbekannten Risiken |
| ... | |
| Zeit ist ein Orientierungsrahmen | Zeit ist Geld |
| Wohlbefinden bei Müßiggang; harte Arbeit nur, wenn erforderlich | Emotionales Bedürfnis nach Geschäftigkeit; innerer Drang nach harter Arbeit |
| Präzision und Pünktlichkeit müssen erlernt werden | Präzision und Pünktlichkeit sind natürliche Eigenschaften |
| Toleranz gegenüber abweichenden und innovativen Gedanken und Verhaltensweisen | Unterdrückung abweichender Gedanken und Verhaltensweisen; Widerstand gegen Innovation |
| Motivation durch Leistung und Wertschätzung oder soziale Bedürfnisse | Motivation durch Sicherheitsbedürfnis und Wertschätzung oder |
| Quelle: Hofstede, S. 176 | |
| Unsicherheitsvermeidungsindex-(UVI-) Werte | ||
| Position | Land oder Region | Punkte |
| 1 | Griechenland | 112 |
| 2 | Portugal | 104 |
| 3 | Guatemala | 101 |
| 29 | Bundesrepublik Deutschland | 65 |
| 49/50 | Schweden | 29 |
| 51 | Dänemark | 23 |
| 52 | Jamaika | 13 |
| 53 | Singapur | 8 |
| Hofstede: Lokales Handeln, globales Denken, 1997, S. 69f. | ||
Ein hoher UVI bedeutet, daß sich die Mitglieder dieser Kultur in einem hohen Maße durch ungewisse oder unbekannte Situationen bedroht fühlen.
| Hauptunterschiede
zwischen Gesellschaften mit Kurzfristiger bzw. Langfristiger Orientierung (Auszüge) |
|
| Kurzfristige Orientierung | Langfristige Orientierung |
| Respekt für Traditionen | Anpassung von Traditionen an moderne Gegebenheiten |
| Respekt für soziale und Statusverpflichtungen, ungeachtet der Kosten | Respekt für soziale und Statusverpflichtungen innerhalb bestimmter Grenzen |
| Sozialer Druck, mit dem Nachbarn mitzuhalten, auch um den Preis der Verschuldung | Sparsamkeit beim Umgang mit Ressourcen |
| Geringe Sparquote, wenig Geld für Investitionen | Hohe Sparquote, Mittel für Investitionen verfügbar |
| Erwartung rascher Ergebnisse | Beharrlichkeit beim langsamen Erreichen von Ergebnissen |
| "Gesicht" ist wichtig | Bereitschaft, sich für einen Zweck unterzuordnen |
| Besitz der Wahrheit ist wichtig | Beachtung der Gebote der Tugend ist wichtig |
| Quelle: Hofstede: Lokales Handeln, globales Denken, 1997, S. 243 | |